料金は一例です。健康保険組合などでご契約がある場合はそちらの契約料金が適用されます。
項目 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
胃部内視鏡(感染症血液検査費用別) ※喉の麻酔による経口のみとなります。鼻・全身麻酔では行っておりません。 | X線差額・人間ドック時のみ承ります。料金は健康保険組合などにより異なるため、ご希望の際はお問い合わせください。 | |
感染症血液検査(RPR,HBs抗原,HCV抗体) | ¥3,820 | ¥4,202 |
大腸内視鏡検査(感染症検査・バイオプシー費用別) ※東都クリニックでご受診の場合 検査食あり |
¥34,200 | ¥37,620 |
胸部エックス線撮影(デジタル2方向) | ¥2,900 | ¥3,190 |
動脈硬化検査(脈波検査) | ¥2,000 | ¥2,200 |
腹部エコー検査 | ¥6,000 | ¥6,600 |
甲状腺エコー検査 | ¥3,900 | ¥4,290 |
頸動脈エコー検査 | ¥3,900 | ¥4,290 |
前立腺エコー検査 | ¥6,000 | ¥6,600 |
乳腺エコー検査 | ¥5,000 | ¥5,500 |
マンモグラフィー(乳房エックス線2方向) | ¥7,000 | ¥7,700 |
子宮頸部細胞診検査(内診含む) | ¥4,000 | ¥4,400 |
HPV(子宮頸がんウィルス検査) | ¥5,400 | ¥5,940 |
子宮体部細胞診および経膣エコー検査 ※経膣エコーとセットで承ります。 |
¥13,000 | ¥14,300 |
子宮・卵巣エコー検査(経膣のみ) | ¥6,000 | ¥6,600 |
便潜血検査(1回につき) | ¥700 | ¥770 |
眼底撮影(両眼) | ¥2,400 | ¥2,640 |
精密眼底検査(眼科医による) | ¥4,000 | ¥4,400 |
精密聴力検査(250Hzから8,000Hz) | ¥4,000 | ¥4,400 |
肺機能精密検査 | ¥2,000 | ¥2,200 |
骨密度測定 | ¥3,500 | ¥3,850 |
頭部MRI・MRA,頸動脈エコー他 ※総合人間ドックを同時に受診された場合に限り下記料金で承ります。 |
¥35,000 ¥30,000 |
¥38,500 ¥33,000 |
CT(頭部) | ¥18,000 | ¥19,800 |
CT(胸部) | ¥18,000 | ¥19,800 |
CT(腹部) | ¥18,000 | ¥19,800 |
項目 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
PET-CT | ¥140,000 | ¥154,000 |
内臓脂肪CT | ¥5,000 | ¥5,500 |
項目 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
CEA 胃・大腸がんなど | ¥2,000 | ¥2,200 |
AFP(定量) 肝臓がんなど | ¥2,000 | ¥2,200 |
CA19-9 膵臓・胃・大腸・胆嚢・胆道がんなど | ¥2,500 | ¥2,750 |
PSA 前立腺がん | ¥2,400 | ¥2,640 |
SCC抗原 肺・子宮など | ¥2,100 | ¥2,310 |
CA125 卵巣・子宮がんなど | ¥2,600 | ¥2,860 |
エラスターゼⅠ 膵臓がんなど | ¥3,000 | ¥3,300 |
γ-セミノプロテイン(γ-Sm) 前立腺がん | ¥4,000 | ¥4,400 |
シフラ(CYFRA) 肺がんなど | ¥3,200 | ¥3,520 |
PIVKA-Ⅱ 肝臓がん | ¥2,500 | ¥2,750 |
DUPAN-2 膵臓・胆嚢がんなど | ¥3,000 | ¥3,300 |
CA72-4 胃・卵巣がんなど | ¥2,500 | ¥2,750 |
CA15-3 乳がん | ¥2,300 | ¥2,530 |
SLX 肺・膵臓・胆嚢・卵巣がんなど | ¥3,000 | ¥3,300 |
ProGRP 肺がん | ¥4,000 | ¥4,400 |
SPan-1 膵臓・肝臓がんなど | ¥2,500 | ¥2,750 |
NSE(神経特異エノラーゼ) 小細胞肺がん他 | ¥3,600 | ¥3,960 |
フェリチン 鉄欠乏性貧血など | ¥2,500 | ¥2,750 |
ABC検診(ピロリ菌抗体・ペプシノゲン検査) | ¥5,000 | ¥5,500 |
ピロリ菌抗体(血液) | ¥2,500 | ¥2,750 |
ペプシノーゲンⅠ/Ⅱ | ¥5,000 | ¥5,500 |
HIV AIDSウィルス検査 | ¥5,000 | ¥5,500 |
NT-proBNP 心不全などの早期発見 | ¥4,000 | ¥4,400 |
TSH・FT3・FT4(甲状腺セット) | ¥8,100 | ¥8,910 |
項目 | 料金(税抜) | 料金(税込) |
---|---|---|
XMLデータ作成 | ¥200 | ¥220 |
英文手帳作成(人間ドック) | ¥3,000 | ¥3,300 |
英文報告書(健診結果通知) | ¥1,500 | ¥1,650 |
診断書 | ¥3,000~ | ¥3,300~ |
紹介状 | ¥5,000~ | ¥5,500~ |
画像データCD・DVDなど | ¥3,000~ | ¥3,300~ |
結果報告書再発行 | ¥1,000~ | ¥1,100~ |
( )内は本体価格。価格には10%の消費税を含みます。